HSF-5T OAM-30T Hogesnelheidsprecisie mini-servopers
Belangrijkste technische parameters:
| Model | HSF-5T | |
| Capaciteit | KN | 50 |
| Slaglengte | MM | 5-25 |
| Maximale SPM | SPM | 500 |
| Minimum SPM | SPM | 5 |
| Matrijshoogte | MM | 150-200 |
| Matrijshoogteverstelling | MM | 50 |
| Schuifgebied | MM | 340B × 310D |
| Steunzone | MM | 310B × 310D |
| Bedopening | MM | 200B × 80D |
| Hoofdmotor | KW | 5 |
| Nauwkeurigheid | JIS/JIS Special grade |
Dimensie:
Persproducten:
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.







